Yachtclub Radolfzell

Zeller Opti und 420er Cup 2008

L20502003 Yachtclub Radolfzell

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

07. - 08. Juni 2008

Bootstyp: 420er, Opti A, Opti B
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Bertram Schall
Schiedsgericht: Michael Zeiser
08.06.2008 - 16:37:50
Logo
Gruppe: (1,15) 420er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUBNAME PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 52370 Yannick Hafner
Fabian Schöberl
  1 1,00 1 1,00 [6] [6,00] 4 4,00 6,00 1
2 GER 51361 Dennis Mehlig
Kevin Mehlig
Württembergischer Yacht-Club e. V.
Württembergischer Yacht-Club e. V.
3 3,00 2 2,00 [7] [7,00] 1 1,00 6,00 2
3 GER 53198 Fabian Grathwohl
Felix Beirer
Segel-Club Bodman e. V.
Segel-Club Bodman e. V.
2 2,00 [8] [8,00] 4 4,00 2 2,00 8,00 3
4 GER 52895 Laura Böhler
Linda Wohlbold
Yacht-Club Radolfzell e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
6 6,00 7 7,00 3 3,00 [12] [12,00] 16,00 4
5 GER 52734 Steffen Heßberger
Sven Heßberger
Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V.
Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V.
4 4,00 11 11,00 2 2,00 [17] [17,00] 17,00 5
6 GER 51965 Sophia Diesch
Melanie Bentele
Württembergischer Yacht-Club e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
7 7,00 5 5,00 [9] [9,00] 6 6,00 18,00 6
7 GER 53121 Nina Gall
Camilla Hoesch
Bayerischer Yacht-Club e. V.
Bayerischer Yacht-Club e. V.
9 9,00 9 9,00 1 1,00 [10] [10,00] 19,00 7
8 GER 52133 Sabine Fröschl
Kilian Northoff
Münchner Yacht-Club e. V.
Münchner Yacht-Club e. V.
10 10,00 6 6,00 [13] [13,00] 3 3,00 19,00 8
9 GER 52567 Schätzle Jerome
Becker Finn
Stuttgarter Segel-Club e. V.
Stuttgarter Segel-Club e. V.
5 5,00 [10] [10,00] 8 8,00 9 9,00 22,00 9
10 GER 51860 Jan Frederric Fritze
Dominik Waibel
Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V.
Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V.
11 11,00 3 3,00 [14] [14,00] 11 11,00 25,00 10
11 GER 50667 Becker Jacob
Schätzle Loic
Stuttgarter Segel-Club e. V.
Stuttgarter Segel-Club e. V.
[16] [16,00] 15 15,00 5 5,00 5 5,00 25,00 11
12 GER 53061 Simon Diesch
Mark Fischer
Württembergischer Yacht-Club e. V.
Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V.
8 8,00 [12] [12,00] 12 12,00 7 7,00 27,00 12
13 GER 53203 Nina Brenk
Daniel Ribnitzky
Seglervereinigung 72 e. V.
Seglervereinigung 72 e. V.
[DSQ] [28,00] 4 4,00 15 15,00 15 15,00 34,00 13
14 GER 49889 Jannis Lettau
Philipp Spanagel
Yacht-Club Radolfzell e. V.
13 13,00 [14] [14,00] 11 11,00 13 13,00 37,00 14
15 GER 53059 Jan Schliemann
Aron Scherr
Yacht-Club Radolfzell e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
[18] [18,00] 13 13,00 10 10,00 16 16,00 39,00 15
16 GER 52419 Sebastian Pecher
Lisa Knaus
Yacht-Club Radolfzell e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
15 15,00 17 17,00 [20] [20,00] 8 8,00 40,00 16
17 GER 49891 Anne Bauer
Ellen Bauer
Württembergischer Yacht-Club e. V.
Württembergischer Yacht-Club e. V.
12 12,00 16 16,00 17 17,00 [19] [19,00] 45,00 17
18 SUI 52125 Julian Flessati
Tobias Rüdinger
  14 14,00 [18] [18,00] 18 18,00 14 14,00 46,00 18
19 GER 51353 Timo Werner
Florian Werner
Yacht-Club Radolfzell e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
17 17,00 [19] [19,00] 16 16,00 18 18,00 51,00 19
20 GER 50910 Mathias Braun
Tim Federspiel
Württembergischer Yacht-Club e. V.
Württembergischer Yacht-Club e. V.
[22] [22,00] 20 20,00 19 19,00 20 20,00 59,00 20
21 GER 52755 Robert Ginter
Tobias Steinecke
Post-Sportverein Koblenz e. V. Segelabteilung
Post-Sportverein Koblenz e. V. Segelabteilung
19 19,00 [22] [22,00] 21 21,00 22 22,00 62,00 21
22 GER 52735 Björn Leute
David Galla
Yacht-Club Radolfzell e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
21 21,00 21 21,00 [22] [22,00] 21 21,00 63,00 22
23 GER 51430 Max Lietz
Carl Beck
Yacht-Club Radolfzell e. V.
Yacht-Club Radolfzell e. V.
20 20,00 [24] [24,00] 23 23,00 23 23,00 66,00 23
24 GER 48835 Sven Michalczyk
Max Dobler
Hansa-Segel-Kameradschaft Rhein-Neckar e. V.
Hansa-Segel-Kameradschaft Rhein-Neckar e. V.
23 23,00 23 23,00 24 24,00 [26] [26,00] 70,00 24
25 GER 48584 Alexandra Aicheler
Marcel Auer
Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V.
Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V.
24 24,00 [26] [26,00] 25 25,00 25 25,00 74,00 25
26 GER 47245 Alexander Partke-Spannagel
Julian Thimm
Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V.
Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V.
[DNS] [28,00] 25 25,00 26 26,00 24 24,00 75,00 26
27 GER 53165 Frederik Schaal
xx
Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. [DNC] [28,00] DNC 28,00 DNC 28,00 DNC 28,00 84,00 27
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit11:30:0013:30:0015:10:0012:07:00
Erster: 07.06.2008 12:31:0007.06.2008 14:26:0007.06.2008 16:07:0008.06.2008 13:03:00
Letzter: 07.06.2008 13:15:0007.06.2008 14:57:0007.06.2008 16:46:0008.06.2008 13:33:00
Bahnlänge: 2,8 sm2,5 sm2,5 sm2 sm
Windstärke: 1,5 - 2 BF1,5 Bf1,5 Bf1 Bf
Windrichtung: WSWWSWWSWSO
Wetter: BewölktBewolktBewölktsonnig
Gruppe: (1,0) Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUBNAME PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12326 Tim Fischer Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. [1] [1,00] 1 1,00 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 12170 Marvin Frisch Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. [2] [2,00] 2 2,00 2 2,00 2 2,00 6,00 2
3 GER 12006 Charlotte Müller Wassersportverein Heidelberg-West 1926 e.V. [10] [10,00] 5 5,00 4 4,00 6 6,00 15,00 3
4 GER 11532 Daniel Schwarzmeier Yacht-Club Seeshaupt e. V. 6 6,00 [13] [13,00] 6 6,00 4 4,00 16,00 4
5 GER 11852 Jessica Kruppa Yachtclub Immenstaad e. V. 3 3,00 [24] [24,00] 5 5,00 9 9,00 17,00 5
6 GER 10906 Andreas Mutter Yacht-Club Radolfzell e. V. 7 7,00 8 8,00 3 3,00 [10] [10,00] 18,00 6
7 GER 11303 Henrik Schaal Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. 5 5,00 10 10,00 [14] [14,00] 8 8,00 23,00 7
8 GER 11714 Fiona Knigge Münchener Ruder- und Segelverein "Bayern" von 1910 e.V. [12] [12,00] 6 6,00 10 10,00 7 7,00 23,00 8
9 SUI 1463 Felix Rüegg Yachtclub Arbon 9 9,00 [15] [15,00] 13 13,00 3 3,00 25,00 9
10 GER 12007 Thomas Müller Wassersportverein Heidelberg-West 1926 e.V. 11 11,00 [17] [17,00] 12 12,00 5 5,00 28,00 10
11 GER 11302 Pauline Liebig Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. 14 14,00 3 3,00 [15] [15,00] 13 13,00 30,00 11
12 GER 12321 Jenna Gall Augsburger Segler-Club e. V. 16 16,00 7 7,00 7 7,00 [22] [22,00] 30,00 12
13 GER 12330 Xaver Rimmele Yachtclub Immenstaad e. V. 8 8,00 18 18,00 9 9,00 [27] [27,00] 35,00 13
14 GER 12135 Leon Yao Diessner Segel-Club e. V. 4 4,00 [23] [23,00] 11 11,00 21 21,00 36,00 14
15 GER 12159 Marc Funken Segelclub Schluchsee e. V. 13 13,00 11 11,00 [17] [17,00] 15 15,00 39,00 15
16 SUI 1196 Andrin Theus Yachtclub Kreuzlingen [26] [26,00] 20 20,00 8 8,00 12 12,00 40,00 16
17 GER 11883 Maximilian Eisele Yacht-Club Radolfzell e. V. 18 18,00 4 4,00 [26] [26,00] 19 19,00 41,00 17
18 GER 8252 Levin Schwarzpaul Kanu-Segel-Club Hemer e. V. [25] [25,00] 14 14,00 16 16,00 11 11,00 41,00 18
19 GER 10704 Maximilian Kaechelen Offenburger Segel-Club e. V. 20 20,00 12 12,00 19 19,00 [25] [25,00] 51,00 19
20 GER 11696 Benedikt Northoff Münchner Yacht-Club e. V. [28] [28,00] 9 9,00 27 27,00 20 20,00 56,00 20
21 GER 11834 Till Jakob Kieweg Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. 19 19,00 19 19,00 18 18,00 [24] [24,00] 56,00 21
22 GER 11976 Natalie Götz Württembergischer Yacht-Club e. V. [23] [23,00] 16 16,00 23 23,00 18 18,00 57,00 22
23 GER 11804 Patrick Aggeler Württembergischer Yacht-Club e. V. [31] [31,00] 22 22,00 20 20,00 16 16,00 58,00 23
24 GER 11255 Dominic Fritze Segel- und Motorboot-Club Überlingen e. V. 15 15,00 21 21,00 [24] [24,00] 23 23,00 59,00 24
25 GER 10994 Jonas Lietz Yacht-Club Radolfzell e. V. 17 17,00 25 25,00 [29] [29,00] 17 17,00 59,00 25
26 GER 12275 Julia Kirgis Yachtclub Dettingen e.V. 24 24,00 [26] [26,00] 22 22,00 14 14,00 60,00 26
27 GER 11881 Jakob Bilger Segelclub Oehningen e. V. 21 21,00 [33] [33,00] 21 21,00 32 32,00 74,00 27
28 GER 10509 Florian Götz Württembergischer Yacht-Club e. V. 22 22,00 [31] [31,00] 30 30,00 29 29,00 81,00 28
29 GER 12192 Viviana Funken Segelclub Schluchsee e. V. 27 27,00 28 28,00 [31] [31,00] 26 26,00 81,00 29
30 GER 11621 Anica Rimmele Yachtclub Immenstaad e. V. 29 29,00 30 30,00 25 25,00 [33] [33,00] 84,00 30
31 GER 11293 Christoph Scherbarth Württembergischer Yacht-Club e. V. [32] [32,00] 29 29,00 28 28,00 28 28,00 85,00 31
32 SUI 1291 Cédric Stähli Yachtclub Arbon [33] [33,00] 27 27,00 32 32,00 31 31,00 90,00 32
33 GER 10863 Carl Niklas Haufe Stuttgarter Segel-Club e. V. [34] [34,00] 32 32,00 33 33,00 30 30,00 95,00 33
34 SUI 1526 Patrick Reinhart Yachtclub Arbon 30 30,00 [DNC] [39,00] DNC 39,00 DNC 39,00 108,00 34
35 SUI 1247 Andri Rast Seglervereinigung Kreuzlingen [DNC] [39,00] DNC 39,00 DNC 39,00 DNC 39,00 117,00 35
35 GER 11479 Schenk Christian   [DNC] [39,00] DNC 39,00 DNC 39,00 DNC 39,00 117,00 35
35 GER 11135 Benedikt Diesch Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNC] [39,00] DNC 39,00 DNC 39,00 DNC 39,00 117,00 35
35 SUI 1412 Nicolas Stadler Yachtclub Arbon [DNC] [39,00] DNC 39,00 DNC 39,00 DNC 39,00 117,00 35
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit11:35:0013:35:0015:15:0012:12:00
Erster: 07.06.2008 12:31:0007.06.2008 14:26:0007.06.2008 16:07:0008.06.2008 13:03:00
Letzter: 07.06.2008 13:15:0007.06.2008 14:57:0007.06.2008 16:46:0008.06.2008 13:33:00
Bahnlänge: 2,8 sm2,5 sm2,5 sm2 sm
Windstärke: 1,5 - 2 BF1,5 Bf1,5 Bf1 Bf
Windrichtung: WSWWSWWSWSO
Wetter: BewölktBewolktBewölktsonnig
Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU
CREW
CLUBNAME PL(1.Wf) PKT(1.Wf) PL(2.Wf) PKT(2.Wf) PL(3.Wf) PKT(3.Wf) PL(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11712 Nils Siegle Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 4 4,00 2 2,00 1 1,00 [16] [16,00] 7,00 1
2 SUI 1503 Lea Rüegg Yachtclub Arbon 2 2,00 [6] [6,00] 4 4,00 2 2,00 8,00 2
3 GER 12149 Yannick Warkus Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 5 5,00 3 3,00 5 5,00 [17] [17,00] 13,00 3
4 GER 10500x Patrik Gundlach Wassersportclub Wäschbruck e.V. 3 3,00 10 10,00 [13] [13,00] 1 1,00 14,00 4
5 GER 11389 Sarah Roeck Segelclub Oehningen e. V. 1 1,00 8 8,00 8 8,00 [10] [10,00] 17,00 5
6 GER 11274 Michel Rieper Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. [11] [11,00] 11 11,00 2 2,00 4 4,00 17,00 6
7 AUT 974 Manuel Quendler Yacht Club Hard 14 14,00 1 1,00 [22] [22,00] 7 7,00 22,00 7
8 GER 12083 Julia Kühn Konstanzer Yachtclub e. V. 7 7,00 13 13,00 [14] [14,00] 6 6,00 26,00 8
9 GER 6541 Vikas Alexandros Stuttgarter Segel-Club e. V. 15 15,00 [20] [20,00] 7 7,00 5 5,00 27,00 9
10 AUT 963 Michael Quendler Yacht Club Hard 9 9,00 7 7,00 [17] [17,00] 12 12,00 28,00 10
11 SUI 1197 Jonathan Rutishauser Yachtclub Kreuzlingen 6 6,00 9 9,00 [20] [20,00] 14 14,00 29,00 11
12 GER 1090 Heiko Trösch Wassersportclub Wäschbruck e.V. 18 18,00 4 4,00 [35] [35,00] 9 9,00 31,00 12
13 GER 10303 Jonas Piesche Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 10 10,00 14 14,00 10 10,00 [22] [22,00] 34,00 13
14 GER 11534 Moritz Wiemers Yachtclub Litzelstetten- Mainau e. V. [32] [32,00] 12 12,00 12 12,00 13 13,00 37,00 14
15 GER 11134 Johannes Scheffold Württembergischer Yacht-Club e. V. 17 17,00 15 15,00 9 9,00 [34] [34,00] 41,00 15
16 GER 10993 Jannis Böhler Yacht-Club Radolfzell e. V. 16 16,00 24 24,00 3 3,00 [27] [27,00] 43,00 16
17 GER 12088 Max Niedermeier   12 12,00 25 25,00 6 6,00 [29] [29,00] 43,00 17
18 GER 11677 Jan Philipp Croissant Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 8 8,00 [37] [37,00] 19 19,00 19 19,00 46,00 18
19 GER 11040 Julian-Samuel Gebühr   19 19,00 5 5,00 24 24,00 [32] [32,00] 48,00 19
20 GER 11390 Paul Wiedenbach Segelclub Oehningen e. V. 13 13,00 17 17,00 [26] [26,00] 18 18,00 48,00 20
21 GER 11129 Mareike Thimh Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 20 20,00 16 16,00 15 15,00 [42] [42,00] 51,00 21
22 GER 11073 Manuel Renz Stuttgarter Segel-Club e. V. [35] [35,00] 19 19,00 11 11,00 24 24,00 54,00 22
23 GER 11817 Felix Schrimper Konstanzer Yachtclub e. V. 22 22,00 22 22,00 [28] [28,00] 11 11,00 55,00 23
24 GER 11977 Christian Schenk Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. [21] [21,00] 21 21,00 16 16,00 20 20,00 57,00 24
25 SUI 1450 Fabien Ruf Segelclub Rietli-Goldach 36 36,00 [41] [41,00] 25 25,00 3 3,00 64,00 25
26 GER 11881x Jannis Pfister Wassersportclub Wäschbruck e.V. 29 29,00 27 27,00 [30] [30,00] 8 8,00 64,00 26
27 GER 12186 Christoph Olbrich Stuttgarter Segel-Club e. V. 27 27,00 [33] [33,00] 18 18,00 21 21,00 66,00 27
28 GER 11269 Csrolin Groß Württembergischer Yacht-Club e. V. 23 23,00 23 23,00 23 23,00 [31] [31,00] 69,00 28
29 GER 11025 Moritz Ullmann Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 25 25,00 [42] [42,00] 21 21,00 26 26,00 72,00 29
30 GER 11322 Dorian Kern Stuttgarter Segel-Club e. V. 24 24,00 26 26,00 27 27,00 [33] [33,00] 77,00 30
31 GER 10905 Hannah Knapp Stuttgarter Segel-Club e. V. 26 26,00 [30] [30,00] 29 29,00 23 23,00 78,00 31
32 GER 8377 Fabio Veser Wassersportclub Wäschbruck e.V. 28 28,00 18 18,00 [38] [38,00] 35 35,00 81,00 32
33 GER 6 Firmin Tritthardt Wassersportclub Wäschbruck e.V. 31 31,00 [44] [44,00] 39 39,00 15 15,00 85,00 33
34 GER 10520 Nick Federspiel Württembergischer Yacht-Club e. V. 34 34,00 29 29,00 [40] [40,00] 25 25,00 88,00 34
35 GER 11410 Lukas Orth Stuttgarter Segel-Club e. V. 30 30,00 [32] [32,00] 31 31,00 28 28,00 89,00 35
36 SUI 768 Yannik Ruf Segelclub Rietli-Goldach [DNF] [64,00] 34 34,00 34 34,00 36 36,00 104,00 36
37 GER 85014 Tim Buhl Wassersportclub Wäschbruck e.V. 33 33,00 36 36,00 36 36,00 [41] [41,00] 105,00 37
38 GER 11978 Hannah Dietz Stuttgarter Segel-Club e. V. [45] [45,00] 31 31,00 32 32,00 43 43,00 106,00 38
39 GER 11268 Alexa Schaufler Württembergischer Yacht-Club e. V. 37 37,00 40 40,00 33 33,00 [48] [48,00] 110,00 39
40 GER 10904 Daniel Schenk Stuttgarter Segel-Club e. V. 38 38,00 35 35,00 37 37,00 [46] [46,00] 110,00 40
41 GER 11217 Lioba Rimmele Yachtclub Immenstaad e. V. [42] [42,00] 39 39,00 41 41,00 38 38,00 118,00 41
42 GER 11391 Paul Sessler Segelclub Oehningen e. V. 47 47,00 28 28,00 44 44,00 [51] [51,00] 119,00 42
43 GER 11622 Nathalie Boog Altenheimer Wassersport-Club e. V. 43 43,00 38 38,00 42 42,00 [49] [49,00] 123,00 43
44 GER 9405 Marlon Hiss Yachtclub Immenstaad e. V. 44 44,00 43 43,00 [45] [45,00] 40 40,00 127,00 44
45 GER 10500 Lenard Barth Yacht-Club Radolfzell e. V. 40 40,00 [DNF] [64,00] 51 51,00 37 37,00 128,00 45
46 GER 1026 Annika Dietrich Yacht-Club Radolfzell e. V. 39 39,00 47 47,00 [50] [50,00] 44 44,00 130,00 46
47 GER 10260 Theresa Dietrich Yacht-Club Radolfzell e. V. 41 41,00 [DNS] [64,00] 48 48,00 45 45,00 134,00 47
48 GER 11267 Christian Schaufler Württembergischer Yacht-Club e. V. 48 48,00 45 45,00 43 43,00 [52] [52,00] 136,00 48
49 GER 11979 Mauritz Orth Stuttgarter Segel-Club e. V. 46 46,00 49 49,00 [52] [52,00] 47 47,00 142,00 49
50 GER 11338 Daniel Boog Altenheimer Wassersport-Club e. V. [DNF] [64,00] 46 46,00 46 46,00 53 53,00 145,00 50
51 GER 93157 Leon Gölz Wassersportclub Wäschbruck e.V. 49 49,00 48 48,00 49 49,00 [50] [50,00] 146,00 51
52 GER 2 Julia Rehm Württembergischer Yacht-Club e. V. 51 51,00 50 50,00 53 53,00 [DNC] [64,00] 154,00 52
53 GER 11074 Julian Hettich Stuttgarter Segel-Club e. V. [DNF] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 30 30,00 158,00 53
54 AUT 854 Patrick Christa Yacht Club Hard [DNF] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 39 39,00 167,00 54
55 GER 10716 Luis Niedermeier   50 50,00 [DNC] [64,00] DNC 64,00 54 54,00 168,00 55
56 GER 10975 Schneider Luca Yacht-Club Radolfzell e. V. [DNF] [64,00] DNF 64,00 47 47,00 DSQ 64,00 175,00 56
57 GER 10725 Alexander Buchholz Yacht-Club Radolfzell e. V. [DNC] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 DNC 64,00 192,00 57
57 GER 8483 Felix Massler Segelclub Oehningen e. V. [DNC] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 DNC 64,00 192,00 57
57 GER 11727 Alexandra Lauber Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. [DNC] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 DNC 64,00 192,00 57
57 GER 12076 Christoph Olbrich Stuttgarter Segel-Club e. V. [DNC] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 DNC 64,00 192,00 57
57 GER 9909 Paul Jannik Haufe Stuttgarter Segel-Club e. V. [DNF] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 DNC 64,00 192,00 57
57 GER 12038 Hendrik Rimmele Yachtclub Immenstaad e. V. [DNC] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 DNC 64,00 192,00 57
57 GER 10525 Tobias Bauer Stuttgarter Segel-Club e. V. [DNC] [64,00] DNC 64,00 DNC 64,00 DNC 64,00 192,00 57
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit11:40:0013:40:0015:20:0012:18:00
Erster: 07.06.2008 12:31:0007.06.2008 14:26:0007.06.2008 16:07:0008.06.2008 13:03:00
Letzter: 07.06.2008 13:15:0007.06.2008 14:57:0007.06.2008 16:46:0008.06.2008 13:33:00
Bahnlänge: 2,8 sm2,5 sm2,5 sm2 sm
Windstärke: 1,5 - 2 BF1,5 Bf1,5 Bf1 Bf
Windrichtung: WSWWSWWSWSO
Wetter: BewölktBewolktBewölktsonnig
08.06.2008 16:37:50 VELUM_NEXT_GENERATION